Chinese Pediatrics of Integrated Traditional and Western Medicine ›› 2025, Vol. 17 ›› Issue (6): 503-511.doi: 10.20274/j.cnki.issn.1674-3865.2025.06.008
Previous Articles Next Articles
Jinrun LUO1, Shiyao ZHANG1, Xuefeng WANG2(
), Xiuying ZHANG2, Xinran FENG1, Yanyan NI1, Zhifan TIAN1
Received:2025-09-02
Revised:2025-10-27
Published:2025-12-25
Online:2025-12-31
Contact:
Xuefeng WANG
E-mail:lnzywxf@163.com
Supported by:CLC Number:
Jinrun LUO, Shiyao ZHANG, Xuefeng WANG, Xiuying ZHANG, Xinran FENG, Yanyan NI, Zhifan TIAN. Expert investigation and research on the common syndrome types and symptoms of CAP in children[J]. Chinese Pediatrics of Integrated Traditional and Western Medicine, 2025, 17(6): 503-511.
Table 5
Average and degree of variability of the primary and secondary symptoms of wind-cold lung closure syndrome"
| 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间咳嗽 | 4.57 | 0.61 | 0.13 | 喉间痰鸣 | 3.26 | 0.22 | 0.42 | 小便量多 | 3.17 | 0.17 | 0.40 |
| 流清涕 | 4.74 | 0.74 | 0.09 | 中热 | 3.61 | 0.22 | 0.34 | 喘憋 | 3.52 | 0.26 | 0.41 |
| 无汗 | 4.65 | 0.70 | 0.12 | 气促 | 4.00 | 0.30 | 0.25 | 纳少 | 3.26 | 0.22 | 0.42 |
| 小便清长 | 4.04 | 0.43 | 0.25 | 鼻煽 | 3.43 | 0.17 | 0.39 | 恶心呕吐 | 2.74 | 0.13 | 0.53 |
| 夜间咳嗽 | 4.26 | 0.48 | 0.19 | 纳呆 | 3.09 | 0.09 | 0.40 | 头身痛 | 4.00 | 0.35 | 0.26 |
| 鼻塞 | 4.65 | 0.70 | 0.12 | 面色白 | 3.83 | 0.39 | 0.32 | 苔薄白 | 4.61 | 0.74 | 0.19 |
| 恶寒 | 4.74 | 0.74 | 0.09 | 低热 | 3.17 | 0.13 | 0.41 | 舌淡红 | 4.43 | 0.61 | 0.21 |
| 痰白 | 4.52 | 0.65 | 0.16 | 反复发热 | 2.43 | 0.09 | 0.64 | 舌干 | 1.61 | 0.00 | 0.81 |
| 痰清稀 | 4.57 | 0.70 | 0.16 | 持续发热 | 2.61 | 0.04 | 0.59 | 脉浮紧 | 4.70 | 0.74 | 0.12 |
| 睡眠欠佳 | 3.04 | 0.13 | 0.44 | 夜卧不安 | 2.70 | 0.09 | 0.45 | 指纹浮红 | 4.39 | 0.65 | 0.26 |
| 痰黏稠 | 2.22 | 0.09 | 0.71 | 打喷嚏 | 4.17 | 0.43 | 0.24 | 指纹淡红 | 2.74 | 0.22 | 0.63 |
Table 6
Average and degree of variability of the primary and secondary symptoms of wind-heat lung closure syndrome"
| 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间咳嗽 | 4.78 | 0.83 | 0.11 | 少痰 | 3.61 | 0.13 | 0.26 | 头身痛 | 3.00 | 0.13 | 0.45 |
| 流浊涕 | 4.39 | 0.61 | 0.21 | 心烦不宁 | 3.48 | 0.09 | 0.23 | 喘憋 | 2.83 | 0.04 | 0.52 |
| 夜间咳嗽 | 4.04 | 0.43 | 0.23 | 喉间痰鸣 | 3.17 | 0.13 | 0.36 | 痰清稀 | 1.43 | 0.04 | 0.84 |
| 恶风 | 3.87 | 0.35 | 0.30 | 面红 | 3.87 | 0.35 | 0.28 | 烦躁不安 | 3.00 | 0.13 | 0.40 |
| 鼻塞 | 3.96 | 0.43 | 0.28 | 小便黄 | 3.91 | 0.35 | 0.28 | 小便量少 | 2.61 | 0.04 | 0.50 |
| 口渴口干 | 4.17 | 0.48 | 0.22 | 胸闷 | 2.65 | 0.04 | 0.48 | 唇绀 | 2.39 | 0.00 | 0.59 |
| 咽红 | 4.87 | 0.87 | 0.07 | 持续发热 | 3.43 | 0.13 | 0.31 | 打喷嚏 | 2.96 | 0.04 | 0.39 |
| 纳少 | 3.39 | 0.09 | 0.26 | 低热 | 2.48 | 0.00 | 0.51 | 舌质红 | 4.43 | 0.61 | 0.20 |
| 痰黄 | 4.26 | 0.52 | 0.25 | 鼻煽 | 3.22 | 0.22 | 0.46 | 苔薄黄 | 4.78 | 0.61 | 0.30 |
| 微有汗出 | 3.74 | 0.39 | 0.37 | 多汗 | 2.17 | 0.00 | 0.60 | 苔薄白 | 4.39 | 0.09 | 0.83 |
| 痰黏稠 | 3.87 | 0.26 | 0.24 | 吞咽时咽痛 | 3.70 | 0.17 | 0.26 | 舌苔黄 | 4.04 | 0.17 | 0.42 |
| 睡眠欠佳 | 3.26 | 0.00 | 0.23 | 纳呆 | 2.61 | 0.04 | 0.38 | 脉浮数 | 3.87 | 0.74 | 0.12 |
| 气促 | 3.91 | 0.39 | 0.34 | 夜卧不安 | 3.09 | 0.17 | 0.40 | 脉滑数 | 3.96 | 0.04 | 0.49 |
| 中热 | 4.00 | 0.35 | 0.29 | 反复发热 | 2.70 | 0.09 | 0.49 | 指纹浮紫 | 4.17 | 0.57 | 0.29 |
| 大便秘结 | 3.70 | 0.22 | 0.25 | 干咳 | 3.43 | 0.17 | 0.35 | 指纹紫滞 | 4.87 | 0.17 | 0.57 |
Table 7
Average and degree of variability of the primary and secondary symptoms of phlegm-heat lung closure syndrome"
| 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痰黄 | 4.87 | 0.87 | 0.07 | 纳呆 | 3.26 | 0.13 | 0.32 | 夜卧不安 | 3.48 | 0.09 | 0.24 |
| 日间咳嗽 | 4.78 | 0.78 | 0.09 | 小便黄 | 3.96 | 0.39 | 0.25 | 腹胀 | 3.00 | 0.04 | 0.36 |
| 夜间咳嗽 | 4.43 | 0.57 | 0.16 | 唇绀 | 3.57 | 0.22 | 0.31 | 胸痛 | 3.00 | 0.13 | 0.43 |
| 喉间痰鸣 | 4.74 | 0.74 | 0.09 | 鼻煽 | 3.78 | 0.30 | 0.31 | 恶心呕吐 | 2.78 | 0.04 | 0.40 |
| 痰黏稠 | 4.74 | 0.78 | 0.11 | 胸闷 | 3.70 | 0.30 | 0.36 | 肌肉酸痛 | 2.52 | 0.04 | 0.48 |
| 气促 | 4.57 | 0.57 | 0.11 | 多痰 | 4.17 | 0.52 | 0.29 | 头身痛 | 2.57 | 0.09 | 0.51 |
| 纳少 | 3.48 | 0.13 | 0.26 | 中热 | 3.43 | 0.17 | 0.39 | 舌质红 | 4.74 | 0.78 | 0.11 |
| 少痰 | 2.35 | 0.00 | 0.60 | 口中黏腻 | 3.35 | 0.22 | 0.42 | 苔薄黄 | 2.57 | 0.04 | 0.57 |
| 睡眠欠佳 | 3.39 | 0.09 | 0.26 | 心烦不宁 | 3.74 | 0.30 | 0.28 | 苔黄腻 | 4.70 | 0.78 | 0.15 |
| 高热 | 4.43 | 0.52 | 0.15 | 鼻塞 | 2.43 | 0.04 | 0.52 | 舌苔黄 | 3.74 | 0.39 | 0.40 |
| 口渴口干 | 3.87 | 0.43 | 0.29 | 多汗 | 2.39 | 0.09 | 0.61 | 舌绛 | 3.00 | 0.04 | 0.40 |
| 喘憋 | 4.48 | 0.48 | 0.11 | 低热 | 2.48 | 0.04 | 0.47 | 舌干 | 3.09 | 0.22 | 0.45 |
| 咽红 | 4.35 | 0.65 | 0.26 | 反复发热 | 2.87 | 0.13 | 0.47 | 脉滑数 | 4.74 | 0.78 | 0.11 |
| 面红 | 4.17 | 0.48 | 0.21 | 咽红吞咽时痛 | 3.48 | 0.22 | 0.37 | 脉滑 | 2.57 | 0.09 | 0.63 |
| 微有汗出 | 3.00 | 0.13 | 0.47 | 烦躁不安 | 3.78 | 0.26 | 0.24 | 指纹紫滞 | 4.48 | 0.65 | 0.18 |
| 大便秘结 | 4.17 | 0.43 | 0.21 | 流浊涕 | 3.30 | 0.26 | 0.42 | 指纹淡红 | 0.91 | 0.00 | 1.28 |
| 小便量少 | 3.35 | 0.17 | 0.38 | 持续发热 | 3.78 | 0.30 | 0.28 |
Table 8
Average and degree of variability of the primary and secondary symptoms of heat-pathogen lung closure syndrome"
| 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高热 | 4.17 | 0.61 | 0.35 | 心烦不宁 | 3.48 | 0.09 | 0.29 | 腹胀 | 2.83 | 0.04 | 0.38 |
| 夜间咳嗽 | 3.70 | 0.35 | 0.39 | 中热 | 3.43 | 0.09 | 0.36 | 胸痛 | 2.65 | 0.04 | 0.45 |
| 面红 | 3.91 | 0.48 | 0.38 | 多痰 | 3.26 | 0.17 | 0.39 | 肌肉酸痛 | 2.83 | 0.04 | 0.42 |
| 日间咳嗽 | 4.09 | 0.48 | 0.35 | 喉间痰鸣 | 3.13 | 0.13 | 0.39 | 舌质红 | 4.48 | 0.74 | 0.26 |
| 大便秘结 | 4.09 | 0.39 | 0.28 | 持续发热 | 3.74 | 0.26 | 0.30 | 舌淡红 | 1.74 | 0.00 | 0.82 |
| 痰黄 | 4.35 | 0.65 | 0.28 | 小便黄 | 3.91 | 0.35 | 0.30 | 苔黄 | 4.09 | 0.52 | 0.35 |
| 痰黏稠 | 4.30 | 0.65 | 0.29 | 吞咽时咽痛 | 3.74 | 0.35 | 0.32 | 苔薄黄 | 3.30 | 0.22 | 0.50 |
| 咽红 | 4.48 | 0.78 | 0.27 | 反复发热 | 3.26 | 0.13 | 0.36 | 苔黄腻 | 3.22 | 0.22 | 0.49 |
| 口渴口干 | 4.30 | 0.57 | 0.27 | 肢体倦怠 | 3.13 | 0.09 | 0.36 | 舌干 | 3.65 | 0.30 | 0.38 |
| 纳少 | 3.30 | 0.09 | 0.38 | 鼻塞 | 2.87 | 0.00 | 0.41 | 脉浮数 | 3.57 | 0.43 | 0.48 |
| 微有汗出 | 3.26 | 0.09 | 0.35 | 鼻煽 | 3.39 | 0.17 | 0.34 | 脉数 | 3.57 | 0.35 | 0.46 |
| 气促 | 4.09 | 0.43 | 0.28 | 流浊涕 | 3.48 | 0.30 | 0.39 | 脉滑数 | 3.13 | 0.17 | 0.43 |
| 胸闷 | 3.48 | 0.13 | 0.30 | 唇绀 | 2.96 | 0.22 | 0.51 | 指纹淡紫 | 3.26 | 0.26 | 0.46 |
| 睡眠欠佳 | 3.26 | 0.04 | 0.31 | 夜卧不安 | 3.17 | 0.17 | 0.38 | ||||
| 恶风 | 2.65 | 0.09 | 0.53 | 纳呆 | 3.00 | 0.04 | 0.33 |
Table 9
Average and degree of variability of the primary and secondary symptoms of toxic-heat lung closure syndrome"
| 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高热 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 吞咽时咽痛 | 3.57 | 0.30 | 0.38 | 流浊涕 | 3.00 | 0.26 | 0.54 |
| 喘憋 | 4.91 | 0.91 | 0.06 | 夜卧不安 | 3.78 | 0.35 | 0.32 | 肢体倦怠 | 2.74 | 0.22 | 0.61 |
| 口渴口干 | 4.65 | 0.74 | 0.14 | 咽红 | 4.26 | 0.61 | 0.27 | 心烦不宁 | 3.91 | 0.48 | 0.35 |
| 日间咳嗽 | 4.70 | 0.78 | 0.15 | 胸闷 | 3.87 | 0.35 | 0.26 | 嗜睡 | 3.48 | 0.35 | 0.41 |
| 夜间咳嗽 | 4.39 | 0.52 | 0.18 | 纳呆 | 3.30 | 0.22 | 0.36 | 头身痛 | 3.13 | 0.26 | 0.48 |
| 大便秘结 | 4.65 | 0.78 | 0.15 | 纳少 | 3.35 | 0.17 | 0.37 | 肌肉酸痛 | 3.09 | 0.26 | 0.49 |
| 面红 | 4.74 | 0.78 | 0.11 | 恶心呕吐 | 2.91 | 0.09 | 0.41 | 舌质红 | 4.87 | 0.91 | 0.09 |
| 鼻煽 | 4.87 | 0.87 | 0.07 | 多痰 | 2.91 | 0.22 | 0.57 | 舌干 | 4.30 | 0.57 | 0.20 |
| 气促 | 4.91 | 0.91 | 0.06 | 中热 | 2.61 | 0.13 | 0.56 | 苔黄腻 | 3.65 | 0.52 | 0.48 |
| 烦躁不安 | 4.83 | 0.83 | 0.08 | 持续发热 | 4.26 | 0.57 | 0.23 | 舌苔黄 | 4.43 | 0.65 | 0.20 |
| 痰黄 | 4.65 | 0.78 | 0.15 | 小便量少 | 3.70 | 0.35 | 0.38 | 脉洪数 | 4.74 | 0.78 | 0.11 |
| 小便黄 | 4.57 | 0.74 | 0.18 | 唇绀 | 4.17 | 0.52 | 0.29 | 指纹紫滞 | 4.74 | 0.78 | 0.11 |
| 痰黏稠 | 4.57 | 0.65 | 0.15 | 喉间痰鸣 | 3.48 | 0.39 | 0.48 | 脉滑数 | 3.09 | 0.22 | 0.54 |
| 睡眠欠佳 | 3.83 | 0.30 | 0.24 | 反复发热 | 3.22 | 0.39 | 0.54 |
Table 10
Average and degree of variability of the primary and secondary symptoms of damp-heat lung closure syndrome"
| 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间咳嗽 | 4.78 | 0.78 | 0.09 | 中热 | 3.26 | 0.17 | 0.48 | 反复发热 | 3.57 | 0.22 | 0.36 |
| 痰白 | 3.96 | 0.52 | 0.37 | 神疲乏力 | 3.78 | 0.30 | 0.32 | 肢体倦怠 | 4.09 | 0.39 | 0.22 |
| 多痰 | 4.43 | 0.65 | 0.19 | 睡眠欠佳 | 3.52 | 0.17 | 0.25 | 小便清长 | 2.09 | 0.00 | 0.63 |
| 口中黏腻 | 4.52 | 0.65 | 0.16 | 痰清稀 | 2.87 | 0.17 | 0.57 | 头身痛 | 2.70 | 0.13 | 0.55 |
| 喉间痰鸣 | 4.09 | 0.48 | 0.29 | 纳呆 | 4.13 | 0.39 | 0.20 | 舌质红 | 3.87 | 0.52 | 0.41 |
| 气促 | 4.26 | 0.43 | 0.18 | 小便量少 | 3.09 | 0.17 | 0.48 | 舌淡 | 2.48 | 0.13 | 0.66 |
| 痰黏稠 | 4.3 | 0.52 | 0.20 | 口渴口干 | 2.74 | 0.13 | 0.52 | 苔白腻 | 3.78 | 0.48 | 0.36 |
| 夜间咳嗽 | 4.17 | 0.43 | 0.20 | 心烦不宁 | 3.13 | 0.22 | 0.43 | 舌苔黄 | 3.48 | 0.30 | 0.46 |
| 大便溏薄 | 3.96 | 0.35 | 0.22 | 低热 | 3.65 | 0.30 | 0.35 | 脉滑 | 3.83 | 0.48 | 0.38 |
| 身热不扬 | 4.43 | 0.61 | 0.18 | 夜卧不安 | 3.35 | 0.30 | 0.42 | 脉滑数 | 4.17 | 0.61 | 0.36 |
| 胸闷 | 4.30 | 0.57 | 0.22 | 面白 | 2.83 | 0.13 | 0.54 | 指纹淡紫 | 3.52 | 0.39 | 0.46 |
| 纳少 | 4.22 | 0.39 | 0.17 | 腹胀 | 3.83 | 0.30 | 0.31 |
Table 11
Average and degree of variability of the primary and secondary symptoms of lung-spleen qi deficiency syndrome"
| 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神疲乏力 | 4.87 | 0.87 | 0.07 | 夜间咳嗽 | 4.09 | 0.43 | 0.23 | 肢体倦怠 | 4.57 | 0.70 | 0.16 |
| 日间咳嗽 | 4.70 | 0.74 | 0.12 | 反复发热 | 2.57 | 0.09 | 0.59 | 胸闷 | 3.17 | 0.09 | 0.40 |
| 咳嗽无力 | 4.78 | 0.87 | 0.13 | 自汗 | 4.57 | 0.70 | 0.17 | 夜卧不安 | 2.83 | 0.13 | 0.48 |
| 低热 | 3.83 | 0.43 | 0.34 | 痰黏稠 | 2.65 | 0.13 | 0.63 | 小便清长 | 3.17 | 0.22 | 0.44 |
| 纳少 | 4.52 | 0.65 | 0.16 | 痰白 | 4.04 | 0.52 | 0.33 | 舌淡 | 4.65 | 0.78 | 0.17 |
| 大便溏薄 | 4.26 | 0.61 | 0.29 | 痰清稀 | 3.74 | 0.43 | 0.37 | 苔薄白 | 4.43 | 0.70 | 0.26 |
| 气短 | 4.26 | 0.52 | 0.24 | 小便量少 | 2.39 | 0.13 | 0.65 | 舌淡红 | 3.35 | 0.35 | 0.56 |
| 多汗 | 4.30 | 0.52 | 0.20 | 纳呆 | 4.26 | 0.52 | 0.20 | 苔白腻 | 3.61 | 0.35 | 0.43 |
| 睡眠欠佳 | 3.65 | 0.30 | 0.32 | 喉间痰鸣 | 3.52 | 0.26 | 0.38 | 脉细无力 | 4.17 | 0.70 | 0.37 |
| 面色白 | 4.35 | 0.61 | 0.24 | 心烦不宁 | 2.43 | 0.09 | 0.59 | 指纹淡红 | 4.43 | 0.65 | 0.20 |
| 咳嗽反复迁延不愈 | 4.70 | 0.78 | 0.15 | 气促 | 2.74 | 0.09 | 0.53 | 脉细数 | 2.35 | 0.26 | 0.87 |
| 少痰 | 3.48 | 0.26 | 0.41 | 面萎黄 | 4.26 | 0.48 | 0.20 | 舌苔少 | 1.83 | 0.13 | 1.00 |
Table 12
Average and degree of variability of the primary and secondary symptoms of Yin-deficiency lung heat syndrome"
| 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 | 条目 | 均值 | 满分比 | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干咳 | 4.83 | 0.83 | 0.08 | 咽红 | 3.52 | 0.30 | 0.39 | 持续发热 | 2.13 | 0.09 | 0.71 |
| 夜间咳嗽 | 4.65 | 0.70 | 0.12 | 面红 | 3.22 | 0.26 | 0.47 | 气促 | 1.74 | 0.04 | 0.97 |
| 低热 | 4.48 | 0.61 | 0.18 | 口渴口干 | 4.09 | 0.39 | 0.23 | 夜卧不安 | 3.04 | 0.17 | 0.51 |
| 日间咳嗽 | 4.04 | 0.30 | 0.20 | 喉间痰鸣 | 1.61 | 0.00 | 0.74 | 面萎黄 | 1.91 | 0.09 | 0.85 |
| 少痰 | 4.78 | 0.78 | 0.09 | 多汗 | 3.00 | 0.17 | 0.53 | 肢体倦怠 | 2.26 | 0.04 | 0.72 |
| 盗汗 | 4.52 | 0.65 | 0.17 | 心烦不宁 | 3.61 | 0.22 | 0.34 | 胸闷 | 2.00 | 0.00 | 0.74 |
| 纳少 | 3.74 | 0.26 | 0.27 | 反复发热 | 3.22 | 0.17 | 0.47 | 舌质红 | 4.48 | 0.70 | 0.25 |
| 睡眠欠佳 | 3.83 | 0.30 | 0.26 | 小便黄 | 3.48 | 0.22 | 0.35 | 舌苔少 | 4.78 | 0.78 | 0.09 |
| 痰清稀 | 1.39 | 0.04 | 1.01 | 咳嗽无力 | 2.87 | 0.17 | 0.58 | 舌干 | 4.43 | 0.61 | 0.24 |
| 痰黄 | 2.78 | 0.13 | 0.56 | 纳呆 | 2.78 | 0.04 | 0.42 | 脉细数 | 4.65 | 0.74 | 0.15 |
| 小便量少 | 2.61 | 0.13 | 0.60 | 鼻煽 | 1.65 | 0.00 | 0.83 | 指纹紫滞 | 2.96 | 0.22 | 0.61 |
| 痰黏稠 | 3.22 | 0.13 | 0.45 | 中热 | 2.22 | 0.09 | 0.72 | 指纹淡红 | 2.43 | 0.22 | 0.75 |
| 大便秘结 | 3.78 | 0.22 | 0.25 | 吞咽时咽痛 | 2.17 | 0.04 | 0.67 | 脉细无力 | 3.04 | 0.35 | 0.64 |
Table 13
Consensus diagnostic entries for primary symptoms and secondary symptoms of CAP in children based on a Delphi method expert questionnaire"
| 证型 | 主症 | 次症 |
|---|---|---|
| 风寒闭肺证 | 日间咳嗽;流清涕;无汗;小便清长;夜间咳嗽;鼻塞;恶寒;痰白;痰清稀;苔薄白;脉浮紧 | 气促;打喷嚏;头身痛;舌淡红;指纹浮红 |
风热闭肺证 | 日间咳嗽;咽红;脉浮数 | 流浊涕;夜间咳嗽;鼻塞;口渴口干;纳少;痰黄;痰黏稠;睡眠欠佳;中热;大便秘结;少痰;心烦不宁;面红;小便黄;吞咽时咽痛;舌质红;指纹浮紫 |
| 痰热闭肺证 | 痰黄;日间咳嗽;夜间咳嗽;喉间痰鸣;痰黏稠;气促;高热;喘憋;舌质红;苔黄腻;脉滑数;指纹紫滞 | 纳少;睡眠欠佳;口渴口干;咽红;面红;大便秘结;小便黄;多痰;心烦不宁;烦躁不安;持续发热;夜卧不安 |
| 热邪闭肺证 | 大便秘结;痰黄;痰黏稠;咽红;口渴口干;气促;舌质红 | 胸闷;心烦不宁;小便黄 |
毒热闭肺证 | 高热;喘憋;口渴口干;日间咳嗽;夜间咳嗽;大便秘结;面红;鼻煽;气促;烦躁不安;痰黄;小便黄;痰黏稠;咽红;持续发热;唇绀;舌质红;舌干;舌苔黄;脉洪数;指纹紫滞 | 睡眠欠佳;胸闷 |
| 湿热闭肺证 | 日间咳嗽;多痰;口中黏腻;气促;夜间咳嗽;身热不扬;纳少;纳呆 | 喉间痰鸣;痰黏稠;大便溏薄;胸闷;睡眠欠佳;肢体倦怠 |
| 阴虚肺热证 | 干咳;夜间咳嗽;低热;少痰;盗汗;舌苔少;脉细数 | 日间咳嗽;纳少;睡眠欠佳;大便秘结;口渴口干;舌质红;舌干 |
| 肺脾气虚证 | 神疲乏力;日间咳嗽;咳嗽无力;纳少;咳嗽反复,迁延不愈;自汗;肢体倦怠;舌淡 | 大便溏薄;气短;多汗;面色白;夜间咳嗽;纳呆;面萎黄;苔薄白;指纹淡红 |
| [1] | 王博, 熊磊, 王紫薇, 等. 近20年儿童肺炎临床实践指南及诊疗规范现状分析[J]. 中国中西医结合儿科学, 2025, 17(1): 39-44. |
| [2] | 马力, 黎敬波. 症名标准化的意义与方法[J]. 辽宁中医杂志, 2010, 37(7): 1264-1265. |
| [3] | 国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会. 标准化工作导则:第1部分 标准化文件的结构和起草规则: [S/OL]. [2020-03-31].. |
| [4] | World Health Organization. WHO handbook for guideline development[M]. World Health Organization, 2014. |
| [5] | 谢琪, 刘亮亮, 曹馨宇, 等. 中医临床常用术语的本体构建技术探讨[J]. 中医杂志, 2016, 57(11): 919-923. |
| [6] | Dawes J. Do data characteristics change according to the number of scale points used?an experiment using 5-point, 7-point and 10-point scales[J]. Int J Mark Res, 2008, 50(1): 61-104. |
| [7] | 曾光.现代流行病学方法与应用[M].北京:北京医科大学协和医科大学联合出版社,1996:255-258. |
| [8] | Yang S, Huang LH, Zhao XH, et al. Using the Delphi method to establish nursing-sensitive quality indicators for ICU nursing in China[J]. Res Nurs Health, 2019, 42(1): 48-60. |
| [9] | 毕颖斐, 毛静远. Delphi法在中医临床研究中的应用[J]. 中西医结合学报, 2012, 10(3): 264-270. |
| [10] | Seylanova N, Chernyavskaya A, Degtyareva N, et al. Core outcome measurement set for research and clinical practice in post-COVID-19 condition (long COVID) in children and young people: an international Delphi consensus study "PC-COS Children"[J]. Eur Respir J, 2024, 63(3): 2301761. |
| [11] | 付浩然, 戴国华, 高武霖, 等. 德尔菲法在中医临床证候应用中的系统评价[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2022, 24(10): 4082-4088. |
| [12] | 张颖, 季聪华, 李秋爽, 等. 中医临床实践指南制修订中德尔菲法的统计分析方法[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(1): 249-251. |
| [13] | 中华中医药学会. 基于病证结合的中医证临床诊断标准研制与应用规范: T/ [S]. 北京: 中国标准出版社, 2020. |
| [14] | 黎敬波, 马力. 中医临床常见症状术语规范[M]. 修订版. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 1-108. |
| [15] | 陆寿康. 中医症状治疗学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005. |
| [16] | 马融, 韩新民. 中医儿科学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2019. |
| [17] | 王雪峰, 郑健. 中西医结合儿科学[M]. 4版. 北京: 中国中医药出版社, 2021: 327-329. |
| [18] | 汪受传, 赵霞, 韩新民, 等. 小儿肺炎喘嗽中医诊疗指南[J]. 中医儿科杂志, 2008, 4(3): 1-3. |
| [19] | 袁斌, 白晓红, 陈华, 等. 小儿病毒性肺炎中医临床诊疗指南(修订)[J]. 南京中医药大学学报, 2023, 39(3): 293-300. |
| [20] | 蔡壮, 王雪峰, 杨建树. 王雪峰教授基于脏病治腑理论从肺肠论治肺炎喘嗽[J]. 中国中西医结合儿科学, 2023, 15(6): 500-503. |
| [21] | 汪受传, 艾军, 赵霞. 小儿肺炎从热、郁、痰、瘀论治研究[J]. 中国中西医结合儿科学, 2009, 1(1): 29-32. |
| [22] | 杜恒, 王晓敏. 徐辉甫教授治疗小儿肺炎支原体肺炎的经验[J]. 时珍国医国药, 2019, 30(8): 1999-2000. |
| [23] | 刘佳媛. 儿童病毒性肺炎病原相关特性分析及小儿肺热咳喘颗粒的临床疗效评价[D]. 沈阳: 辽宁中医药大学, 2023. |
| [24] | 杨文波, 徐炎, 吴佳琦, 等. 王烈从外风论治小儿肺系疾病[J]. 吉林中医药, 2021, 41(12): 1575-1578. |
| [25] | 张丽萍, 黄伟, 王雪峰. 王雪峰教授通腑法佐治小儿肺炎各期经验[J]. 中国中西医结合儿科学, 2013, 5(4): 306-308. |
| [26] | 谷宽, 孙晓舟, 田野, 等. 孙丽平治疗小儿肺炎喘嗽临床经验[J]. 吉林中医药, 2022, 42(2): 173-175. |
| [27] | 耿珺泽, 李新民. 小儿肺炎喘嗽治疗经验探讨[J]. 天津中医药大学学报, 2023, 42(5): 571-573. |
| [28] | 王雨涵, 朱绍云, 汪受传. 从“风温痰热” 论治儿童肺炎支原体肺炎[J]. 南京中医药大学学报, 2023, 39(12): 1237-1241. |
| [29] | 陈颖钰, 黄敬, 唐鑫, 等. 彭玉教授肺脾同治治疗小儿肺系疾病验案举隅[J]. 基层中医药, 2025, 4(4): 44-50. |
| [30] | 王英锦, 王雪峰, 张秀英, 等. 基于隐结构结合系统聚类的儿童社区获得性肺炎中医常见证候特征研究[J]. 中医药导报, 2023, 29(5): 182-186. |
| [1] | Ruiqi CAI, Oumei HAO, Xuefeng WANG, Kexin ZHANG. Clinical observation of Xiaoji Lipi powder and anorexia plaster combined with conventional treatment for children with anorexia(spleen dysfunction syndrome) [J]. Chinese Pediatrics of Integrated Traditional and Western Medicine, 2025, 17(6): 461-465. |
| [2] | Qing WANG, Yaqin CHEN, Danfei YIN, Suli WANG, Xiaoming WANG. Exploration of prescription patterns in Professor Wang Xiaoming's treatment for pediatric food accumulation and stagnation based on data mining [J]. Chinese Pediatrics of Integrated Traditional and Western Medicine, 2025, 17(6): 466-471. |
| [3] | Qimin TANG, Yishi TU. Observation on the curative effect of Jianpi Yiqi ointment in treating anorexia(spleen and stomach qi-deficiency syndrome) in children [J]. Chinese Pediatrics of Integrated Traditional and Western Medicine, 2025, 17(6): 472-476. |
| [4] | Xuefeng WANG, Qi WANG, Minghua BAI, Ji WANG, Hua XU, Lining WANG, Baoqing ZHANG, Zhenze CUI, Zhenqi WU, Xue ZHAO, Xiuying ZHANG, Xinyue KONG, Hao HE, Xinwei LIU. Study on the assessment of "the TCM Constitution Scale for Children Aged 1+ to 7 Years" [J]. Chinese Pediatrics of Integrated Traditional and Western Medicine, 2025, 17(6): 477-487. |
